深圳市诚瑞仪器有限公司
联系人:邹经理
手 机:13168918785/18098918085
传 真:0755-82437689
电 话:0755-82437689
在线QQ:291397476
邮箱:zqb13168918785@163.com
地 址:深圳市龙华区清祥路清湖科技园C栋C区1005
使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的最小信号
使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量
X 系列测量应用软件可以简化测试
频率 | 10 Hz 至 44 GHz |
---|---|
频率选件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
最大分析带宽 | 40 MHz |
带宽选件 | 标配 25,40 MHz |
最大实时带宽 | 无 |
实时带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.27 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +18 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 112 dB |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 |
|
应用——数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 60 dB |
标准衰减器步进 | 10 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 无 |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
无杂散动态范围 | 无 |
多域带宽 | 无 |
显示视图 | 无 |
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -147 dBm |
可用应用 | 是 |